| Z=91 | Pa-213 | Pa-214 | Pa-215 | Pa-216 | Pa-217 | Pa-218 | Pa-219 | Pa-220 | Pa-221 | Pa-222 | Pa-223 | Pa-224 | Pa-225 | Pa-226 | Pa-227 | Pa-228 | Pa-229 | Pa-230 | Pa-231 | Pa-232 | Pa-233 | Pa-234 | Pa-235 | Pa-236 | Pa-237 | Pa-238 | Pa-239 | Pa-240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 92 | U-218 | U-219 | U-220 | U-221 | U-222 | U-223 | U-224 | U-225 | U-226 | U-227 | U-228 | U-229 | U-230 | U-231 | U-232 | U-233 | U-234 | U-235 | U-236 | U-237 | U-238 | U-239 | U-240 | U-242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 93 | Np-225 | Np-226 | Np-227 | Np-228 | Np-229 | Np-230 | Np-231 | Np-232 | Np-233 | Np-234 | Np-235 | Np-236 | Np-237 | Np-238 | Np-239 | Np-240 | Np-241 | Np-242 | Np-243 | Np-244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 94 | Pu-228 | Pu-229 | Pu-230 | Pu-231 | Pu-232 | Pu-233 | Pu-234 | Pu-235 | Pu-236 | Pu-237 | Pu-238 | Pu-239 | Pu-240 | Pu-241 | Pu-242 | Pu-243 | Pu-244 | Pu-245 | Pu-246 | Pu-247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 95 | Am-231 | Am-232 | Am-233 | Am-234 | Am-235 | Am-236 | Am-237 | Am-238 | Am-239 | Am-240 | Am-241 | Am-242 | Am-243 | Am-244 | Am-245 | Am-246 | Am-247 | Am-248 | Am-249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 96 | Cm-232 | Cm-233 | Cm-234 | Cm-235 | Cm-236 | Cm-237 | Cm-238 | Cm-239 | Cm-240 | Cm-241 | Cm-242 | Cm-243 | Cm-244 | Cm-245 | Cm-246 | Cm-247 | Cm-248 | Cm-249 | Cm-250 | Cm-251 | Cm-252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 97 | Bk-235 | Bk-236 | Bk-237 | Bk-238 | Bk-239 | Bk-240 | Bk-241 | Bk-242 | Bk-243 | Bk-244 | Bk-245 | Bk-246 | Bk-247 | Bk-248 | Bk-249 | Bk-250 | Bk-251 | Bk-252 | Bk-253 | Bk-254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 98 | Cf-237 | Cf-238 | Cf-239 | Cf-240 | Cf-241 | Cf-242 | Cf-243 | Cf-244 | Cf-245 | Cf-246 | Cf-247 | Cf-248 | Cf-249 | Cf-250 | Cf-251 | Cf-252 | Cf-253 | Cf-254 | Cf-255 | Cf-256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 99 | Es-240 | Es-241 | Es-242 | Es-243 | Es-244 | Es-245 | Es-246 | Es-247 | Es-248 | Es-249 | Es-250 | Es-251 | Es-252 | Es-253 | Es-254 | Es-255 | Es-256 | Es-257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | Fm-242 | Fm-243 | Fm-244 | Fm-245 | Fm-246 | Fm-247 | Fm-248 | Fm-249 | Fm-250 | Fm-251 | Fm-252 | Fm-253 | Fm-254 | Fm-255 | Fm-256 | Fm-257 | Fm-258 | Fm-259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 101 | Md-245 | Md-246 | Md-247 | Md-248 | Md-249 | Md-250 | Md-251 | Md-252 | Md-253 | Md-254 | Md-255 | Md-256 | Md-257 | Md-258 | Md-259 | Md-260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 102 | No-249 | No-250 | No-251 | No-252 | No-253 | No-254 | No-255 | No-256 | No-257 | No-258 | No-259 | No-260 | No-261 | No-262 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 103 | Lr-251 | Lr-252 | Lr-253 | Lr-254 | Lr-255 | Lr-256 | Lr-257 | Lr-258 | Lr-259 | Lr-260 | Lr-261 | Lr-262 | Lr-263 | Lr-264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 104 | Rf-253 | Rf-254 | Rf-255 | Rf-256 | Rf-257 | Rf-258 | Rf-259 | Rf-260 | Rf-261 | Rf-262 | Rf-263 | Rf-264 | Rf-266 | Rf-267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 105 | Db-255 | Db-256 | Db-257 | Db-258 | Db-259 | Db-260 | Db-261 | Db-262 | Db-263 | Db-264 | Db-265 | Db-266 | Db-267 | Db-268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 106 | Sg-259 | Sg-260 | Sg-261 | Sg-262 | Sg-263 | Sg-264 | Sg-265 | Sg-266 | Sg-269 | Sg-271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 107 | Bh-260 | Bh-261 | Bh-262 | Bh-263 | Bh-264 | Bh-265 | Bh-266 | Bh-267 | Bh-271 | Bh-272 | Bh-274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 108 | Hs-263 | Hs-264 | Hs-265 | Hs-266 | Hs-267 | Hs-268 | Hs-269 | Hs-270 | Hs-275 | Hs-276 | Hs-277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 109 | Mt-265 | Mt-266 | Mt-267 | Mt-268 | Mt-269 | Mt-270 | Mt-271 | Mt-275 | Mt-276 | Mt-279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 110 | Ds-267 | Ds-268 | Ds-269 | Ds-270 | Ds-271 | Ds-272 | Ds-273 | Ds-279 | Ds-280 | Ds-281 | Ds-282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 111 | Rg-272 | Rg-273 | Rg-274 | Rg-275 | Rg-279 | Rg-280 | Rg-283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 112 | Uub-277 | Uub-278 | Uub-281 | Uub-282 | Uub-283 | Uub-284 | Uub-285 | Uub-287 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 113 | Uut-278 | Uut-283 | Uut-284 | Uut-289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 114 | Uuq-285 | Uuq-286 | Uuq-287 | Uuq-288 | Uuq-289 | Uuq-290 | Uuq-291 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 115 | Uup-288 | Uup-289 | Uup-295 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 116 | Uuh-289 | Uuh-290 | Uuh-291 | Uuh-292 | Uuh-293 | Uuh-297 | Uuh-298 | Uuh-299 | Uuh-300 | Uuh-301 | Uuh-302 | Uuh-303 | Uuh-304 | Uuh-305 | Uuh-306 | Uuh-307 | Uuh-308 | Uuh-309 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 117 | Uus-298 | Uus-299 | Uus-300 | Uus-301 | Uus-302 | Uus-303 | Uus-304 | Uus-305 | Uus-306 | Uus-307 | Uus-308 | Uus-309 | Uus-310 | Uus-311 | Uus-312 | Uus-313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 118 | Uuo-293 | Uuo-294 | Uuo-295 | Uuo-297 | Uuo-311 | Uuo-312 | Uuo-313 | Uuo-314 | Uuo-315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 119 | Uue-315 | Uue-316 | Uue-317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 120 | Ubn-317 | Ubn-318 | Ubn-319 | Ubn-320 | Ubn-321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 121 | Ubu-319 | Ubu-320 | Ubu-321 | Ubu-322 | Ubu-323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 122 | Ubb-323 | Ubb-324 | Ubb-325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 123 | Ubt-325 | Ubt-326 | Ubt-327 | Ubt-328 | Ubt-329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 124 | Ubq-327 | Ubq-328 | Ubq-329 | Ubq-330 | Ubq-331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 125 | Ubp-331 | Ubp-332 | Ubp-333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 126 | Ubh-333 | Ubh-334 | Ubh-335 | Ubh-336 | Ubh-337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 127 | Ubs-335 | Ubs-336 | Ubs-337 | Ubs-338 | . . . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sig.atomic mass |
sig.atomic mass |
|
rel.=sig. |
|
confirmed |
discovered |
~rel atomic mass |
not discovered |
![]()
| APSIDIUM © | Created: | 2003-07-10 | |||
| Page update: | 2007-12-04 |